Są już pełne i oficjalne wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. W gminie Rędziny najwięcej głosów oddaliście na Szymona Giżyńskiego - 887 i Lidię Burzyńską - 928.
Pełne wyniki znajdziecie poniżej.
PAWEŁ GĄSIORSKI
wyniki:
PiS:
1 GIŻYŃSKI Szymon Stanisław 887 18,42% tak
2 BURZYŃSKA Lidia Ewa 928 19,27% tak
3 TREPKA Mariusz Wiesław 87 1,81% tak
4 GAWRON Andrzej Janusz 51 1,06% tak
5 FAJER Monika 145 3,01% nie
6 DEREJCZYK Piotr 19 0,39% nie
7 KAPTACZ Anna Janina 33 0,69% nie
8 MAJ Tomasz 25 0,52% nie
9 LANGE Łukasz Artur 21 0,44% nie
10 RUKSZA Paweł Jan 32 0,66% nie
11 PIETRULEWICZ Magdalena Anna 8 0,17% nie
12 SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Danuta Elżbieta 6 0,12% nie
13 SOWA Andrzej Piotr 27 0,56% nie
14 ZALESKA Urszula 41 0,85% nie
KO:
1 LESZCZYNA Izabela Dorota 514 10,67% tak
2 SZEWIŃSKI Andrzej 122 2,53% tak
3 SALWIERAK Marta Maria 72 1,50% nie
4 ROZPONDEK Halina Leokadia 49 1,02% nie
5 PODBIOŁ Gabriel Jan 4 0,08% nie
6 URBAŃSKA Jolanta Małgorzata 17 0,35% nie
7 KABUS Dominik Bogusz 4 0,08% nie
8 MANISZEWSKA Marzena Monika 1 0,02% nie
9 STEFAŃCZYK Tomasz Artur 11 0,23% nie
10 BIERNAT Marcin 13 0,27% nie
11 STASIAK-BETLEJEWSKA Renata Maria 3 0,06% nie
12 ŚWITAŁA Marcin 2 0,04% nie
13 CIURA Edyta Wiesława 9 0,19% nie
14 LASECKI Jarosław Wacław 52 1,08% nie
SLD:
1 WOLSKI Zdzisław 318 6,60% tak
2 NIESMACZNY Zbigniew Paweł 51 1,06% nie
3 KĘPSKI Rafał Tadeusz 8 0,17% nie
4 KOTKOWSKA Ewelina Tacjana 23 0,48% nie
5 IŻYŃSKA Małgorzata 63 1,31% nie
6 KOT Łukasz Tadeusz 53 1,10% nie
7 KSIĄŻEK Ewa Katarzyna 15 0,31% nie
8 JURECZKO Rafał Krzysztof 9 0,19% nie
9 LEWANDOWSKA Ewa 23 0,48% nie
10 ŁAPETA Paweł Piotr 21 0,44% nie
11 GÓRNA Joanna Janina 11 0,23% nie
12 SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria 71 1,47% nie
13 KAREWICZ Marlena Sonia 13 0,27% nie
14 GOŁDA Marcin Antoni 30 0,62% nie
PSL:
1 KIEPURA Henryk 56 1,16% nie
2 SMELA Krzysztof 144 2,99% nie
3 GMITRUK Stanisław 43 0,89% nie
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej Przemysław 5 0,10% nie
5 KUBAT Andrzej 34 0,71% nie
6 SOCHA-KORENDO Anna Marta 7 0,15% nie
7 GRUS Anna Barbara 4 0,08% nie
8 KUMOR Monika Aleksandra 6 0,12% nie
9 MŁYŃSKA Edyta Jolanta 5 0,10% nie
10 KOTYNIA Krystian 2 0,04% nie
11 CYRULIK Jerzy Józef 0 0,00% nie
12 LISEK Iwona Izabela 4 0,08% nie
13 NOWICKA Anna 13 0,27% nie
14 DZWONNIK Michał Olaf 121 2,51% nie
Konfederacja:
1 SKALIK Włodzimierz Bogdan 225 4,67% nie
2 PAWLIKOWSKI Jacek Adam 37 0,77% nie
3 ADAMOWICZ Bogusław Józef 16 0,33% nie
4 BIEGAS Bartłomiej Michał 9 0,19% nie
5 KLIMCZAK Paweł 16 0,33% nie
6 SUROWIEC Zofia 6 0,12% nie
7 RYNKIEWICZ Władysława Bożena 3 0,06% nie
8 POLAK Agata Aneta 19 0,39% nie
9 PIĄTEK Barbara Ewa 7 0,15% nie
10 MUSIALIK Cecylia Iwona 3 0,06% nie
11 MATUSIAK Grażyna Teresa 6 0,12% nie
12 ERMER Katarzyna Anna 0 0,00% nie
13 GAWENDA Rafał Adrian 7 0,15% nie
Bezpartyjni:
1 MARANDA Marcin 23 0,48% nie
2 SPIECHOWICZ Mariusz Michał 71 1,47% nie
3 KLAMEK Grażyna Marianna 2 0,04% nie
4 POGODA Mariusz Józef 3 0,06% nie
5 ZAMORA Adam 2 0,04% nie
6 BOGUS Beata 5 0,10% nie
7 SOCHA Wojciech Stanisław 1 0,02% nie
8 MIZGALSKI Zbigniew Stanisław 5 0,10% nie
9 KOSARGA Krystyna Jadwiga 2 0,04% nie
10 SŁAWEK Łukasz Mateusz 1 0,02% nie
11 PTAK Piotr Mateusz 3 0,06% nie
12 STANIOWSKA Aleksandra Zdzisława 4 0,08% nie
13 STRACH Piotr Paweł 1 0,02% nie
14 CZAJA Magdalena Mirosława 3 0,06% nie