To już oficjalne wyniki. Lotnik Kościelec pewnie wygrał rozgrywki piłkarskiej A-klasy i awansował do ligi okręgowej. A w niej spotka się m.in. z Unią Rędziny, która spadła z 4. ligi.
Lotnik zdominował rywalizację w gr. 1, w której na 22 mecze wygrał 20!
Gratulacje.
PAWEŁ GĄSIORSKI
tabela za astar.czest.pl:
1. Lotnik Kościelec 22 62 20 2 0 99-14
2. Liswarta Popów 22 47 14 5 3 79-39
3. Płomień Czarny Las 22 43 14 1 7 53-38
4. Oksza Łobodno 22 42 13 3 6 68-30
5. Błękitni Libidza 22 35 10 5 7 61-42
6. Grom Cykarzew 22 31 10 1 11 49-59
7. Kmicic Kruszyna 22 29 8 5 9 53-69
8. Grom Miedźno 22 23 6 5 11 36-46
9. Ajaks Częstochowa 22 21 6 3 13 29-68
10. Metal Rzeki Wielkie 22 20 5 5 12 40-62
11. Naprzód Ostrowy 22 17 5 2 15 36-66
12. Sparta Nowa Wieś 22 6 1 3 18 16-86
Po wybudowaniu Stadionu na Lipówce
należy natychmiast przekazać ten obiekt piłkarzom Lotnika !!!
Kto Lotnika nie szanuje niech mnie w doope pocałuje !
Kto Lotnika nie szanuje niech mnie w doope pocałuje !
Kto Lotnika nie szanuje niech mnie w doope pocałuje !